; ;


ПОСЛЕДНИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
 

20.05.2022
СИРЕНЫ-Ф(НГУ) - FOXES
58:54

(15:15 12:12 18:16 13:11)
17.05.2022
КИРОВСКАЯ - СПБГЭУ
74:71

(15:14 22:19 24:17 13:21)
16.05.2022
СИРЕНЫ - StPFL
87:68

(22:12 23:20 15:25 27:11)
12.05.2022
КОБРЫ - СИРЕНЫ-Ф(НГУ)
66:56

(15:20 12:13 9:11 18:10 ОТ12:2)
12.05.2022
ЦОП-2005 - FOXES
75:62

(15:8 16:15 25:13 19:26)

показать все результаты


 РАСПИСАНИЕ ИГР
 

21.05.2022
ЦОП-2005 - КОБРЫ
ул.Киевская, д.5
начало в 15.00

Видеотрансляции игр доступны на нашей страничке ВКОНТАКТЕ

показать весь календарь
 



ВЫСШАЯ ЛИГА

ФИНАЛ ЧЕТЫРЕХ

 
 

финал

 
 СИРЕНЫ    
   СИРЕНЫ 81:60  
 VICTORY    
     СИРЕНЫ 87:68
 StPFL    
   StPFL 61:58  
 РАНХиГС    
     
 

3-4 места

 
     
   VICTORY  
     
   РАНХиГС  

5-8 места

 
 

5-6 места

 
 КИРОВСКАЯ    
   КИРОВСКАЯ 20:0  
 СИМАРГЛ    
     КИРОВСКАЯ 74:71
 СПБГЭУ    
   СПБГЭУ 91:79  
 ЦОП-ЛТУ    
     
 

7-8 места

 
     
   СИМАРГЛ  
     
     
     
   ЦОП-ЛТУ  

 


ПЕРВАЯ ЛИГА
 

 
1/4 финала 1/2 финала финал  
       
   СИРЕНЫ-Ф(НГУ)    
       
     КОБРЫ 66:56  
 КОБРЫ      
   КОБРЫ 87:35    
 UNITED DEAF      
       
       
   FOXES    
       
     ЦОП-2005 75:62  
 ЦОП-2005      
   ЦОП-2005 95:42    
 ЛИСЫ-ГАСУ      
   

3-4 места

 
       
     СИРЕНЫ-Ф(НГУ)  
       
       СИРЕНЫ-Ф(НГУ)  58:54
       
     FOXES  


 




  И В П ТП О   разница
1.СИРЕНЫ 13 12 1 0 25 948-673 275
2.StPFL 13 12 1 0 25 915-715 200
3.РАНХиГС 13 10 3 0 23 928-730 198
4.VICTORY 13 9 4 0 22 963-730 233
5.КИРОВСКАЯ 13 9 4 0 22 1036-808 228
6.СПБГЭУ 13 7 6 0 20 903-822 81
7.ЦОП-ЛТУ 13 6 7 0 19 872-806 66
8.СИМАРГЛ 13 6 7 0 19 761-698 63
9.FOXES 13 5 8 0 18 752-907 -155
10.СИРЕНЫ-Ф(НГУ) 13 5 8 0 18 791-829 -38
11.КОБРЫ 13 4 9 0 17 777-892 -115
12.ЦОП-2005 13 4 9 0 17 939-996 -57
13.ЛИСЫ-ГАСУ 13 2 10 1 14 507-937 -430
14.UNITED DEAF 13 0 13 0 13 547-1096 -549


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FOXES 1 37:65 103:44 52:83 52:99 38:62 56:77 41:73 43:92 60:49 65:43 52:83 72:64 81:73
StPFL 2 65:37 69:53 65:53 77:52 67:50 51:45 54:48 56:76 92:69 76:68 91:70 71:54 81:40
UNITED DEAF 3 44:103 53:69 46:94 32:101 40:77 41:97 33:92 35:68 33:73 44:89 53:112 36:63 57:58
VICTORY 4 83:52 53:65 94:46 79:78 65:44 71:77 59:50 68:71 76:34 45:51 111:53 77:71 82:38
КИРОВСКАЯ 5 99:52 52:77 101:32 78:79 80:54 76:73 77:37 66:85 80:63 75:63 83:81 71:72 98:40
КОБРЫ 6 62:38 50:67 77:40 44:65 54:80 67:71 52:65 68:102 40:88 61:73 79:78 57:88 66:37
РАНХиГС 7 77:56 45:51 97:41 77:71 73:76 71:67 53:40 34:66 82:47 82:76 79:57 73:51 85:31
СИМАРГЛ 8 73:41 48:54 92:33 50:59 37:77 65:52 40:53 54:78 61:40 66:55 58:80 47:53 70:23
СИРЕНЫ 9 92:43 76:56 68:35 71:68 85:66 102:68 66:34 78:54 63:67 81:62 85:60 61:60 20:0
СИРЕНЫ-Ф(НГУ) 10 49:60 69:92 73:33 34:76 63:80 80:40 47:82 40:61 67:63 67:82 68:59 55:63 71:38
СПБГЭУ 11 43:65 68:76 89:44 51:49 63:75 73:61 76:82 55:66 62:81 82:67 85:59 72:70 84:31
ЦОП-2005 12 83:52 70:91 112:53 53:111 81:83 78:79 57:79 80:58 60:85 59:68 59:85 88:80 59:72
ЦОП-ЛТУ 13 64:72 54:71 63:36 71:77 72:71 88:57 51:73 53:47 60:61 63:55 70:72 80:88 83:26
ЛИСЫ-ГАСУ 14 73:81 40:81 58:57 38:82 40:98 37:66 31:85 23:70 0:20 38:71 31:84 72:59 26:83







2011-2022