; ;




ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ

 I. ÑÈÐÅÍÛ

II. StPFL

III.ÐÀÍÕèÃÑ

 

ÔÈÍÀË ×ÅÒÛÐÅÕ

 
 

ôèíàë

 
 ÑÈÐÅÍÛ    
   ÑÈÐÅÍÛ 81:60  
 VICTORY    
     ÑÈÐÅÍÛ 87:68
 StPFL    
   StPFL 61:58  
 ÐÀÍÕèÃÑ    
     
 

3-4 ìåñòà

 
     
   VICTORY  
     ÐÀÍÕèÃÑ 69:56
   ÐÀÍÕèÃÑ  

5-8 ìåñòà

 
 

5-6 ìåñòà

 
 ÊÈÐÎÂÑÊÀß    
   ÊÈÐÎÂÑÊÀß 20:0  
 ÑÈÌÀÐÃË    
     ÊÈÐÎÂÑÊÀß 74:71
 ÑÏÁÃÝÓ    
   ÑÏÁÃÝÓ 91:79  
 ÖÎÏ-ËÒÓ    
     
 

7-8 ìåñòà

 
     
   ÑÈÌÀÐÃË  
     
     ÖÎÏ-ËÒÓ 85:33
     
   ÖÎÏ-ËÒÓ  

 

ÏÅÐÂÀß ËÈÃÀ

 

 I. ÊÎÁÐÛ

II. ÖÎÏ-2005

III. ÑÈÐÅÍÛ-Ô(ÍÃÓ)


 

 
1/4 ôèíàëà 1/2 ôèíàëà ôèíàë  
       
   ÑÈÐÅÍÛ-Ô(ÍÃÓ)    
       
     ÊÎÁÐÛ 66:56  
 ÊÎÁÐÛ      
   ÊÎÁÐÛ 87:35    
 UNITED DEAF      
       ÊÎÁÐÛ 89:83
       
   FOXES    
       
     ÖÎÏ-2005 75:62  
 ÖÎÏ-2005      
   ÖÎÏ-2005 95:42    
 ËÈÑÛ-ÃÀÑÓ      
   

3-4 ìåñòà

 
       
     ÑÈÐÅÍÛ-Ô(ÍÃÓ)  
       
       ÑÈÐÅÍÛ-Ô(ÍÃÓ)  58:54
       
     FOXES  


 




  È Â Ï ÒÏ Î   ðàçíèöà
1.ÑÈÐÅÍÛ 13 12 1 0 25 948-673 275
2.StPFL 13 12 1 0 25 915-715 200
3.ÐÀÍÕèÃÑ 13 10 3 0 23 928-730 198
4.VICTORY 13 9 4 0 22 963-730 233
5.ÊÈÐÎÂÑÊÀß 13 9 4 0 22 1036-808 228
6.ÑÏÁÃÝÓ 13 7 6 0 20 903-822 81
7.ÖÎÏ-ËÒÓ 13 6 7 0 19 872-806 66
8.ÑÈÌÀÐÃË 13 6 7 0 19 761-698 63
9.FOXES 13 5 8 0 18 752-907 -155
10.ÑÈÐÅÍÛ-Ô(ÍÃÓ) 13 5 8 0 18 791-829 -38
11.ÊÎÁÐÛ 13 4 9 0 17 777-892 -115
12.ÖÎÏ-2005 13 4 9 0 17 939-996 -57
13.ËÈÑÛ-ÃÀÑÓ 13 2 10 1 14 507-937 -430
14.UNITED DEAF 13 0 13 0 13 547-1096 -549


 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
FOXES 1 37:65 103:44 52:83 52:99 38:62 56:77 41:73 43:92 60:49 65:43 52:83 72:64 81:73
StPFL 2 65:37 69:53 65:53 77:52 67:50 51:45 54:48 56:76 92:69 76:68 91:70 71:54 81:40
UNITED DEAF 3 44:103 53:69 46:94 32:101 40:77 41:97 33:92 35:68 33:73 44:89 53:112 36:63 57:58
VICTORY 4 83:52 53:65 94:46 79:78 65:44 71:77 59:50 68:71 76:34 45:51 111:53 77:71 82:38
ÊÈÐÎÂÑÊÀß 5 99:52 52:77 101:32 78:79 80:54 76:73 77:37 66:85 80:63 75:63 83:81 71:72 98:40
ÊÎÁÐÛ 6 62:38 50:67 77:40 44:65 54:80 67:71 52:65 68:102 40:88 61:73 79:78 57:88 66:37
ÐÀÍÕèÃÑ 7 77:56 45:51 97:41 77:71 73:76 71:67 53:40 34:66 82:47 82:76 79:57 73:51 85:31
ÑÈÌÀÐÃË 8 73:41 48:54 92:33 50:59 37:77 65:52 40:53 54:78 61:40 66:55 58:80 47:53 70:23
ÑÈÐÅÍÛ 9 92:43 76:56 68:35 71:68 85:66 102:68 66:34 78:54 63:67 81:62 85:60 61:60 20:0
ÑÈÐÅÍÛ-Ô(ÍÃÓ) 10 49:60 69:92 73:33 34:76 63:80 80:40 47:82 40:61 67:63 67:82 68:59 55:63 71:38
ÑÏÁÃÝÓ 11 43:65 68:76 89:44 51:49 63:75 73:61 76:82 55:66 62:81 82:67 85:59 72:70 84:31
ÖÎÏ-2005 12 83:52 70:91 112:53 53:111 81:83 78:79 57:79 80:58 60:85 59:68 59:85 88:80 59:72
ÖÎÏ-ËÒÓ 13 64:72 54:71 63:36 71:77 72:71 88:57 51:73 53:47 60:61 63:55 70:72 80:88 83:26
ËÈÑÛ-ÃÀÑÓ 14 73:81 40:81 58:57 38:82 40:98 37:66 31:85 23:70 0:20 38:71 31:84 72:59 26:83







2011-2024